<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curiouser</title>
	<atom:link href="http://curiouser.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://curiouser.fr</link>
	<description>Laboratoire de communication et d&#039;exploration digitale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Une infographie en bande dessinée pour la FIDH</title>
		<link>http://curiouser.fr/realisations/curiouser-se-mobilise-pour-que-la-peur-change-de-camp/</link>
		<comments>http://curiouser.fr/realisations/curiouser-se-mobilise-pour-que-la-peur-change-de-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Our work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiouser.fr/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[Il y a plusieurs mois maintenant, nous écrivions sur ce blog un billet concernant notre intérêt prononcé pour les infographies, cette manière de représenter graphiquement des données afin des les rendre simples et agréables à lire. Après les 20 km &#8230; <a href="http://curiouser.fr/realisations/curiouser-se-mobilise-pour-que-la-peur-change-de-camp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a plusieurs mois maintenant, nous écrivions sur ce blog un billet concernant notre <a title="Curiouser aime les infographies" href="http://www.curiouser.fr/curiouser-and-curiouser/curiouser-aime-les-infographies/">intérêt prononcé</a> pour les infographies, cette manière de représenter graphiquement des données afin des les rendre simples et agréables à lire. Après les 20 km de Paris 2010, La Chaîne de l’Espoir et Action contre la Faim, c’est au tour de la <strong>Fédération internationale des ligues des droits de l&#8217;Homme</strong> (<strong><a title="FIDH" href="http://www.fidh.org/">FIDH</a></strong>) de nous faire confiance.</p>
<p>À l’occasion de son 90e anniversaire, la FIDH souhaite faire passer un message fort : <strong>en 2011, la peur a commencé à changer de camp</strong>.</p>
<p>A quelques jours du <a title="Festival international de la Bande Dessinée" href="http://www.bdangouleme.com/" target="_blank">Festival international de la Bande dessinée à Angoulême</a>, le “neuvième art” s’est imposé à nous comme le moyen le plus pertinent pour raconter l’année 2011 de la FIDH : adaptée à un format d’infographie web, la BD  permet de résumer en images une année riche en changements et aussi d’éviter l’écueil, souvent reproché aux infographie, d’un amoncellement de data.</p>
<p>Dans le cadre de nos activités pour les institutions non-profit, nous avons conçu l&#8217;infographie, et, pour nous accompagner dans cette démarche, nous avons sollicité un illustrateur de talent en la personne de <strong><a href="http://www.commedesguilis.blogspot.com/">Romain Ronzeau</a></strong>.</p>
<p><a href="http://curiouser.fr/realisations/curiouser-se-mobilise-pour-que-la-peur-change-de-camp/attachment/infographie_fidh_francais_17012012/" rel="attachment wp-att-2859"><img class="alignnone size-full wp-image-2859" title="Infographie_FIDH_francais_17012012" src="http://curiouser.fr/wp-content/uploads/Infographie_FIDH_francais_17012012.jpg" alt="Infographie FIDH francais 17012012 Une infographie en bande dessinée pour la FIDH"  /></a></p>
<p>Cette infographie en bande dessinée s’inscrit dans une campagne de communication globale déclinée en quatre langues (français, anglais, espagnol, arabe). Le <a href="http://www.agence-limite.fr/blog/wp-content/uploads/2012/01/FIDH_Spot-St%C3%A9phane-Hessel-Def.mp3">spot radio</a> enregistré par <strong>Stéphane Hessel</strong> et son <a href="http://www.agence-limite.fr/clients/fidh/campagne-90-ans/communique/fidh-affiche-haute-def.jpg" target="_blank">visuel de campagne</a> ont été imaginé par l’agence <a href="http://www.agence-limite.fr">LIMITE</a>.</p>
<p>Par ailleurs, vous pouvez retrouver nos anciens projets ci-dessous :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.courirpourdesenfants.org/les-courses/2010-05-01-marathon-senart/courrez-le-marathon-de-senart-avec-la-chaine-de-lespoir/">Le marathon de Sénart</a></li>
<li><a href="http://curiouser.fr/realisations/20-km-de-paris-infographie/">Les 20 km de Paris</a></li>
<li><a href="http://curiouser.fr/curiouser-and-curiouser/haiti-un-an-apres-en-infographie/">Haïti : un an après</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiouser.fr/realisations/curiouser-se-mobilise-pour-que-la-peur-change-de-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://www.agence-limite.fr/blog/wp-content/uploads/2012/01/FIDH_Spot-St%C3%A9phane-Hessel-Def.mp3" length="977275" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Digital+Humanities : le programme de la conférence</title>
		<link>http://curiouser.fr/digitalhumanities/digitalhumanities-le-programme-de-la-conference/</link>
		<comments>http://curiouser.fr/digitalhumanities/digitalhumanities-le-programme-de-la-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital+Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital + Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Boullier]]></category>
		<category><![CDATA[Etienne Candel]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Flichy]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Hugon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiouser.fr/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Que se passe-t-il lorsque des chercheurs en sciences humaines et sociales rencontrent des professionnels du digital ? Le 4 juillet 2011, en partenariat avec le SMCFrance, Silicon Maniacs et Knowtex, nous confronterons points de vue et parti-pris professionnels à l&#8217;approche &#8230; <a href="http://curiouser.fr/digitalhumanities/digitalhumanities-le-programme-de-la-conference/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Que se passe-t-il lorsque des chercheurs en sciences humaines et sociales rencontrent des professionnels du digital ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le 4 juillet 2011, en partenariat avec le <strong><a title="Social media club" href="http://socialmediaclub.fr/" target="_blank">SMCFrance</a>, <a title="Silicon Maniacs" href="http://www.siliconmaniacs.org/" target="_blank">Silicon Maniacs</a> et <a title="knowtex" href="http://www.knowtex.com/" target="_blank">Knowtex</a></strong>, nous confronterons points de vue et parti-pris professionnels à l&#8217;approche théorique des intervenants, chercheurs en sociologie et économie comportementale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://curiouser.fr/conference-digitalhumanities/attachment/mailing-bordure-v2/" rel="attachment wp-att-2411"><img class="alignright size-medium wp-image-2411" title="Digital Humanities" src="http://curiouser.fr/wp-content/uploads/Mailing-bordure-V2-300x225.jpg" alt="Mailing bordure V2 300x225 Digital+Humanities : le programme de la conférence" width="300" height="225" /></a></strong>Le digital : de nouveaux usages, de nouveaux phénomènes, de nouvelles représentations. Autant de sujets que l&#8217;on imagine connaître déjà, voire maîtriser, mais qui prennent une coloration différente lorsqu&#8217;ils sont appréhendés par le monde de la recherche.</p>
<p style="text-align: justify;">Face à  l&#8217;univers très professionnalisé, régi par des impératifs économiques, des &#8220;experts numériques&#8221;, il semble en effet utile de convoquer un autre regard, celui des sciences humaines et sociales. En quoi ces dernières offrent-elles un éclairage différent sur certaines problématiques digitales ? Comment pourraient-elles nous aider à optimiser les stratégies de communication des marques ?</p>
<p style="text-align: justify;">Désireux de se faire l&#8217;écho de travaux passionnants, Curiouser a donc convié des chercheurs en sociologie, en sémiologie et en économie comportementale à venir présenter leurs objets d&#8217;étude et à échanger avec le public.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;occasion de changer de perspective pour parler du digital, mais également de faire se rapprocher les chercheurs et les professionnels, représentants de sphères habituellement éloignées, pour un dialogue inédit et, nous l&#8217;espérons, pour un enrichissement mutuel.</p>
<p><strong>Programme</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a title="Julien Mendoza" href="http://curiouser.fr/digitalhumanities/julien-mendoza/" target="_blank"><strong>Julien Mendoza</strong></a> : Doctorant en économie sous la direction de MM. Rallet et Rochelandet, au sein du laboratoire ADIS de Paris 11. Sa thèse porte sur l’usage des données personnelles dans les modèles d’affaires numériques<br />
<em>Les incitations au dévoilement des informations personnelles</em></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a title="Stéphane Hugon" href="http://curiouser.fr/digitalhumanities/stephane-hugon/" target="_blank"><strong>Stéphane Hugon</strong></a> : Docteur en sociologie, chercheur au CeaQ, responsable du Groupe de Recherche sur la Technologie et le Quotidien et chargé de cours à l’université Paris V<br />
<em>La construction de l’identité de l’internaute par rapport à son réseau</em></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><a title="Dominique Boullier" href="http://curiouser.fr/digitalhumanities/dominique-boullier/" target="_blank">Dominique Boullier</a> </strong>: Professeur des Universités en sociologie à Sciences Po et coordinateur scientifique du médialab de Sciences Po avec Bruno Latour<br />
<em>Le nouveau rapport à l’information : attention, orientation et intermédiation</em></li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong><a title="Patrice Flichy" href="http://curiouser.fr/digitalhumanities/patrice-flichy/" target="_blank">Patrice Flichy</a> : </strong>Chercheur et professeur de sociologie à l’Université de Marne-la-Vallée, membre du LATTS (Laboratoire Techniques Territoire et Société) et co-fondateur de la revue « Réseaux »<br />
<em>Nouveau rapport au savoir et nouvelles pratiques culturelles : le sacre de l’amateur et l’expertise par le bas</em></li>
</ul>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Conclusion par <a title="Etienne Candel" href="http://curiouser.fr/curiouser-and-curiouser/etienne-candel/">Etienne Candel</a></strong> : Maître de conférences au CELSA (Université Paris-Sorbonne) et chercheur au GRIPIC</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiouser.fr/digitalhumanities/digitalhumanities-le-programme-de-la-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etienne Candel</title>
		<link>http://curiouser.fr/digitalhumanities/etienne-candel/</link>
		<comments>http://curiouser.fr/digitalhumanities/etienne-candel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital+Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[CELSA]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Etienne Candel]]></category>
		<category><![CDATA[GRIPIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiouser.fr/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Etienne Candel est maître de conférences au CELSA (Université Paris-Sorbonne), chercheur au sein du GRIPIC (groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d’information et de communication) en sciences de l’information et de la communication. Ses principaux sujets d’étude portent sur &#8230; <a href="http://curiouser.fr/digitalhumanities/etienne-candel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://curiouser.fr/?attachment_id=2502" rel="attachment wp-att-2502" class="broken_link"><img class="alignright  wp-image-2502" title="Etienne2" src="http://curiouser.fr/wp-content/uploads/Etienne2.jpg" alt="Etienne2 Etienne Candel" width="159" height="197" /></a><strong>Etienne Candel</strong> est maître de conférences au <strong>CELSA</strong> (Université Paris-Sorbonne), chercheur au sein du <strong>GRIPIC</strong> (groupe de recherches interdisciplinaires sur les processus d’information et de communication) en sciences de l’information et de la communication.</p>
<p>Ses principaux sujets d’étude portent sur la sémiologie des médias, les imaginaires de la communication et les rapports entre communication et littérature.</p>
<p>Il a notamment écrit :</p>
<ul>
<li>&#8220;<a href="http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_2007_num_151_1_4634%20">Les blogs de peu&#8221; et la politique ordinaire</a> avec <strong>Valérie Jeanne-Perrier</strong>  (Communication et langages. N°151, 2007. pp. 49-64.)</li>
<li><a href="http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-1500_2005_num_146_1_3374">L&#8217;imaginaire du “portail” : le cas de Rezo.net </a>. (Communication et langages. N°146, 4ème trimestre 2005. pp. 19-34.)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiouser.fr/digitalhumanities/etienne-candel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julien Mendoza</title>
		<link>http://curiouser.fr/digitalhumanities/julien-mendoza/</link>
		<comments>http://curiouser.fr/digitalhumanities/julien-mendoza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital+Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[ADIS]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Paris 11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiouser.fr/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Doctorant en économie sous la direction de MM. Rallet et Rochelandet, au sein du laboratoire ADIS de Paris 11, Julien Mendoza a tout d&#8217;abord étudié, d&#8217;un point de vue sociologique, le rôle structurant des conflits dans la vie privée. Il &#8230; <a href="http://curiouser.fr/digitalhumanities/julien-mendoza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://curiouser.fr/?attachment_id=2498" rel="attachment wp-att-2498" class="broken_link"><img class="alignright size-full wp-image-2498" title="JulienMendoza" src="http://curiouser.fr/wp-content/uploads/JulienMendoza3.jpg" alt="JulienMendoza3 Julien Mendoza" width="200" height="238" /></a>Doctorant en économie sous la direction de <strong>MM. Rallet</strong> et <strong>Rochelandet</strong>, au sein du laboratoire <strong>ADIS</strong> de <strong>Paris 11</strong>, <strong>Julien Mendoza</strong> a tout d&#8217;abord étudié, d&#8217;un point de vue sociologique, le rôle structurant des conflits dans la vie privée. Il s&#8217;intéresse ensuite, d&#8217;un point de vue économique, aux comportements individuels sous conflit, cette fois sous l&#8217;angle de l&#8217;influence sociale.</p>
<p>Sa thèse porte sur l&#8217;usage des données personnelles dans les modèles d&#8217;affaires numériques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiouser.fr/digitalhumanities/julien-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrice Flichy</title>
		<link>http://curiouser.fr/digitalhumanities/patrice-flichy/</link>
		<comments>http://curiouser.fr/digitalhumanities/patrice-flichy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital+Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginaires]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[LATTS]]></category>
		<category><![CDATA[Patrice Flichy]]></category>
		<category><![CDATA[Revue Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Marne-la-Vallée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiouser.fr/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Patrice Flichy est chercheur et professeur de sociologie à l’Université de Marne-la-Vallée (Paris Est) mais aussi membre du LATTS (Laboratoire Techniques Territoires et Société). Ses travaux portent sur la sociologie de l’information et des techniques de l’information et de la &#8230; <a href="http://curiouser.fr/digitalhumanities/patrice-flichy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://curiouser.fr/?attachment_id=2504" rel="attachment wp-att-2504" class="broken_link"><img class="alignright size-full wp-image-2504" title="Patrice2" src="http://curiouser.fr/wp-content/uploads/Patrice2.jpg" alt="Patrice2 Patrice Flichy" width="200" height="314" /></a><strong>Patrice Flichy</strong> est chercheur et professeur de sociologie à l’<strong>Université de Marne-la-Vallée</strong> (Paris Est) mais aussi membre du <strong>LATTS</strong> (Laboratoire Techniques Territoires et Société).</p>
<p>Ses travaux portent sur la sociologie de l’information et des techniques de l’information et de la communication. Patrice Flichy étudie les technologies et particulièrement Internet sous le prisme des imaginaires qu’elle convoquent et des théories de l’innovation. Ses dernières publications portent sur les sciences sociales et l’innovation, ainsi que les imaginaires.</p>
<p>Patrice Flichy est par ailleurs le co-fondateur de la revue de référence <em>Réseaux</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiouser.fr/digitalhumanities/patrice-flichy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stéphane Hugon</title>
		<link>http://curiouser.fr/digitalhumanities/stephane-hugon/</link>
		<comments>http://curiouser.fr/digitalhumanities/stephane-hugon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital+Humanities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curiouser.fr/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[Stéphane Hugon est sociologue au Centre d’étude sur l’actuel et le quotidien (CEAQ) de l’Université Paris V. En charge du groupe de recherche et d’étude sur la technologie et le quotidien (GRETECH), il est spécialisé dans la construction du lien &#8230; <a href="http://curiouser.fr/digitalhumanities/stephane-hugon/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="internal-source-marker_0.35453816665200033" dir="ltr">Stéphane  Hugon est sociologue au Centre d’étude sur l’actuel et le quotidien  (CEAQ) de l’Université Paris V.</p>
<p>En charge du groupe de recherche et  d’étude sur la technologie et le quotidien (GRETECH), il est spécialisé dans la  construction du lien social et des identités en ligne.<br />
Il est également  cofondateur de l’institut d’études Eranos. Ses principales thématiques  de recherche sont les appropriations sociales de la technique, le  rapport à l’espace et à la mobilité dans la construction du lien social,  ainsi que l’esthétique sociale et relationnelle en ligne.<br />
En 2010, il publie <em>Circumnavigation. L’imaginaire du voyage dans l’expérience Internet</em>, aux éditions du CNRS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://curiouser.fr/digitalhumanities/stephane-hugon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

