<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Curiouser</title>
	<atom:link href="http://curiouser.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://curiouser.fr</link>
	<description>Laboratoire de communication et d&#039;exploration digitale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 17:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Une infographie en bande dessinée pour la FIDH by Frédéric bardeau</title>
		<link>http://curiouser.fr/realisations/curiouser-se-mobilise-pour-que-la-peur-change-de-camp/comment-page-1/#comment-2090</link>
		<dc:creator>Frédéric bardeau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiouser.fr/?p=2828#comment-2090</guid>
		<description>oups :-( quelle découverte... dire que nous croyons être les premiers à avoir pensé à ce super concept, au service d&#039;une ONG remarquable qui célèbre en 2012 90 ans de combats...

http://www.joelapompe.net/2012/01/18/lion-chased-fauve-qui-peut/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oups :-( quelle découverte&#8230; dire que nous croyons être les premiers à avoir pensé à ce super concept, au service d&#8217;une ONG remarquable qui célèbre en 2012 90 ans de combats&#8230;</p>
<p><a href="http://www.joelapompe.net/2012/01/18/lion-chased-fauve-qui-peut/" rel="nofollow">http://www.joelapompe.net/2012/01/18/lion-chased-fauve-qui-peut/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Une infographie en bande dessinée pour la FIDH by Cyroul</title>
		<link>http://curiouser.fr/realisations/curiouser-se-mobilise-pour-que-la-peur-change-de-camp/comment-page-1/#comment-2080</link>
		<dc:creator>Cyroul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiouser.fr/?p=2828#comment-2080</guid>
		<description>(je sais, je l&#039;ai dédicacé ton book ;)
Mais la BD est chouette, c&#039;est ça l&#039;important !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(je sais, je l&#8217;ai dédicacé ton book ;)<br />
Mais la BD est chouette, c&#8217;est ça l&#8217;important !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Une infographie en bande dessinée pour la FIDH by joelapompe</title>
		<link>http://curiouser.fr/realisations/curiouser-se-mobilise-pour-que-la-peur-change-de-camp/comment-page-1/#comment-2079</link>
		<dc:creator>joelapompe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiouser.fr/?p=2828#comment-2079</guid>
		<description>le visuel de leur campagne est &quot;limite&quot; pas original du tout. Cf page 252 de mon livre...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le visuel de leur campagne est &#8220;limite&#8221; pas original du tout. Cf page 252 de mon livre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on “Haïti, un an après” en infographie by Droits de l&#8217;Homme et Bande Dessinée</title>
		<link>http://curiouser.fr/curiouser-and-curiouser/haiti-un-an-apres-en-infographie/comment-page-1/#comment-2078</link>
		<dc:creator>Droits de l&#8217;Homme et Bande Dessinée</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiouser.fr/?p=1473#comment-2078</guid>
		<description>[...] correspondent à leurs besoins et qui nous amusent. Ainsi, après La Chaine de l&#8217;Espoir et Action contre la Faim, cette année nous avons eu la chance de bosser pour la FIDH (Fédération internationale des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] correspondent à leurs besoins et qui nous amusent. Ainsi, après La Chaine de l&#8217;Espoir et Action contre la Faim, cette année nous avons eu la chance de bosser pour la FIDH (Fédération internationale des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quel outil de curation pour votre marque ? by Veille technologique by poupet - Pearltrees</title>
		<link>http://curiouser.fr/prospective-digitale/outil-curation-marque/comment-page-1/#comment-2018</link>
		<dc:creator>Veille technologique by poupet - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiouser.fr/?p=1651#comment-2018</guid>
		<description>[...] Laboratoire d&#039;études, de formation et de stratégies digitales &#124; Quel outil de curation pour votre ... Néanmoins, l’outil de curation peut déjà apporter beaucoup à une entreprise en terme de veille concurrentielle . [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Laboratoire d&#039;études, de formation et de stratégies digitales | Quel outil de curation pour votre &#8230; Néanmoins, l’outil de curation peut déjà apporter beaucoup à une entreprise en terme de veille concurrentielle . [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Etienne Candel by Curiouser Laboratoire d'études et de communication digitale &#124; Digital+Humanities : le programme de la conférence &#124;</title>
		<link>http://curiouser.fr/digitalhumanities/etienne-candel/comment-page-1/#comment-2011</link>
		<dc:creator>Curiouser Laboratoire d'études et de communication digitale &#124; Digital+Humanities : le programme de la conférence &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://curiouser.fr/?p=2445#comment-2011</guid>
		<description>[...] par Etienne Candel : Maître de conférences au CELSA (Université Paris-Sorbonne) et chercheur au [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] par Etienne Candel : Maître de conférences au CELSA (Université Paris-Sorbonne) et chercheur au [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

